Aguacates tipos de flores y polinizacion
Fuente: University of California Agriculture and Natural Resources
Los árboles de aguacate se autopolinizan. Sin embargo, existe la posibilidad de que plantar árboles de los tipos de flores A y B pueda aumentar la polinización y el rendimiento de frutas.
Se cree que el comportamiento de floración del aguacate promueve la polinización cruzada, ya que las fases masculinas y femeninas de una flor individual ocurren en momentos diferentes. Se cree que la intercalación de tipos de flores complementarios puede aumentar la cuajada de frutas y, por lo tanto, el rendimiento al hacer que el polen esté disponible.
Hay dos tipos de floración, denominados tipos de flores "A" y "B". Las variedades "A" se abren como femeninas por la mañana del primer día. La flor se cierra a altas horas de la mañana o temprano por la tarde. La flor permanecerá cerrada hasta la tarde del segundo día, cuando se abre como masculina. Las variedades "B" se abren como femeninas por la tarde del primer día, se cierran a altas horas de la tarde y vuelven a abrirse en la fase masculina a la mañana siguiente.
A continuación, se muestra el tipo de flor para algunas de las variedades de aguacate más comunes.

Se cree que el comportamiento de floración del aguacate promueve la polinización cruzada, ya que las fases masculinas y femeninas de una flor individual ocurren en momentos diferentes. Se cree que la intercalación de tipos de flores complementarios puede aumentar la cuajada de frutas y, por lo tanto, el rendimiento al hacer que el polen esté disponible.
Hay dos tipos de floración, denominados tipos de flores "A" y "B". Las variedades "A" se abren como femeninas por la mañana del primer día. La flor se cierra a altas horas de la mañana o temprano por la tarde. La flor permanecerá cerrada hasta la tarde del segundo día, cuando se abre como masculina. Las variedades "B" se abren como femeninas por la tarde del primer día, se cierran a altas horas de la tarde y vuelven a abrirse en la fase masculina a la mañana siguiente.
A continuación, se muestra el tipo de flor para algunas de las variedades de aguacate más comunes.
Variedad | Raza | Temporada de madurez | Peso de la fruta (oz) | Tipo de flor | Tolerancia al frío |
---|---|---|---|---|---|
Donnie | Indio Occidental | 21 de mayo-31 de junio | 12-20 | A | Baja |
Dupuis | Indio Occidental | 15 de junio-31 de julio | 12-24 | A | Baja |
Hardee | Indio Occidental | 25 de junio-1 de septiembre | 12-24 | B | Baja |
Pollock | Indio Occidental | 25 de junio-15 de septiembre | 18-40 | B | Baja |
Simmonds | Indio Occidental | 25 de junio-15 de septiembre | 16-34 | A | Baja |
Nadir | Guatemalteco, Indio Occidental | 1 de julio-15 de agosto | 10-22 | A | Baja |
Russell | Indio Occidental | 1 de julio-31 de agosto | 16-24 | A | Baja |
Brogdon | Híbrido complejo | 15 de julio-15 de septiembre | 8-12 | B | Baja |
Miguel | Guatemalteco, Indio Occidental | 22 de julio-15 de septiembre | 18-26 | B | Baja |
Nesbitt | Guatemalteco, Indio Occidental | 22 de julio-30 de agosto | 14-26 | A | Baja |
Tower-2 | Guatemalteco, Indio Occidental | 1 de agosto-15 de septiembre | 12-20 | B | Baja |
Beta | Guatemalteco, Indio Occidental | 5 de agosto-15 de septiembre | 16-24 | B | Moderada |
Loretta | Guatemalteco, Indio Occidental | 25 de agosto-30 de septiembre | 20-36 | B | Moderada |
Waldin | Indio Occidental | 1 de septiembre-1 de noviembre | 14-28 | A | Moderada |
Tonnage | Guatemalteco | 15 de septiembre-15 de octubre | 14-24 | B | Alta |
Booth 8 | Guatemalteco, Indio Occidental | 1 de octubre-15 de diciembre | 9-28 | B | Moderada |
Lula | Guatemalteco, Indio Occidental | 1 de octubre-15 de febrero | 14-24 | A | Alta |
Marcus | Guatemalteco, Indio Occidental | 15 de octubre-30 de noviembre | 18-48 | B | Alta |
Booth 7 | Guatemalteco, Indio Occidental | 15 de octubre-15 de diciembre | 10-20 | B | Moderada |
Choquette | Guatemalteco, Indio Occidental | 30 de octubre-15 de enero | 18-40 | A | Moderadamente alta |
Hall | Guatemalteco, Indio Occidental | 15 de noviembre-1 de febrero | 12-18 | A | Alta |
Monroe | Guatemalteco, Indio Occidental | 1 de diciembre-15 de febrero | 24-40 | B | Moderada |
Kampong | Guatemalteco | 1 de diciembre-31 de marzo | 14-24 | B | Alta |
Meya | Guatemalteco | 7 de diciembre-28 de febrero | 10-16 | A | Alta |
Reed | Guatemalteco | 14 de diciembre-7 de marzo | 8-18 | A | Moderada |
Brookslate | Guatemalteco, Indio Occidental | 14 de enero-7 de marzo | 10-22 | A | Alta |
Actualizado el: 12/06/2023
¡Gracias!